Taille de soutien-gorge emboitant
| Tour de sous-poitrine | 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-97cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Bonnet B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| Bonnet C | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| Bonnet D | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
Equivalences soutien-gorge triangle et corbeille
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de sous-poitrine | 61-67 | 68-74 | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 |
| Tour de poitrine | 75-82 | 83-90 | 91-98 | 99-106 | 107-116 | 117-122 |
| Equivalence taille soutien-gorge | 80A 85A 80B | 85B 90B 85C | 95B 90C 95C 85D 90D | 100B 105B 100C 95D 100D | 105C 110C 105D 110D | 115C 110D 115D |
Tailles de bas (culotte, tanga et shorty)
| Tailles EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| XS | |||||||||||
| Taille | 59-63 | ||||||||||
| Hanche | 75-79 | ||||||||||
| Bassin | 82-86 | ||||||||||
| S | M | L | XL | 2XL | |||||||
| Taille | 64-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | ||||||
| Hanche | 80-85 | 86-95 | 96-105 | 106-115 | 116-125 | ||||||
| Bassin | 87-92 | 93-102 | 103-112 | 113-122 | 123-132 | ||||||

